KURSE
KLAPPMESSER-BAUKURS
KLAPPMESSER-BAUKURS
Dauer: 2 Tage
Teilnehmer: maximal 10 Personen
Kursbeitrag: EUR 1.190€ inkl. Classic Materialien
mehr Erfahren
Teilnehmer: maximal 10 Personen
Kursbeitrag: EUR 1.190€ inkl. Classic Materialien
KURSTERMINE 2026
| Datum | Kurse | Plätze |
|---|---|---|
| Kurse 2026 | ||
| 09. - 10. Juni | Messerbaukurs | bereits stattgefunden |
| 26. - 27. Juni | Schmiedekurs | 1 freier Platz |
| 07. - 08. August | Messerbaukurs | freie Plätze |
| 04. - 05. September | Messerbaukurs | freie Plätze |
| 17. - 19. September | 3 Tages Schmiedekurs | freie Plätze |
| 24. - 26 September | 3 Tages Schmiedekurs | 1 freier Platz |
| 16. - 17. Oktober | Klappmesserbaukurs | freie Plätze |
| 23. - 24. Oktober | Messerbaukurs | freie Plätze |
| 06. - 07. November | Messerbaukurs | freie Plätze |
| 27. - 28. November | Schmiedekurs | freie Plätze |
| 04. - 05. Dezember | Messerbaukurs | ausgebucht |
| Klappmesserbaukurse und Schärfkurse auf Anfrage | ||
| Firmen und/ oder Gruppen können Termine unter Absprache mit uns frei wählen. |
| Datum | Kurse | Plätze |
|---|---|---|
| Kurse 2026 | ||
| 21. - 23. Mai | 3 Tages Schmiedekurs | bereits stattgefunden |
| 09. - 10. Juni | Messerbaukurs | bereits stattgefunden |
| 26. - 27. Juni | Schmiedekurs | 1 freier Platz |
| 07. - 08. August | Messerbaukurs | freie Plätze |
| 04. - 05. September | Messerbaukurs | freie Plätze |
| 17.- 19. September | 3 Tages Schmiedekurs | freie Plätze |
| 24. - 26 September | 3 Tages Schmiedekurs | 1 freier Platz |
| 16. - 17. Oktober | Klappmesserbaukurs | freie Plätze |
| 23. - 24. Oktober | Messerbaukurs | freie Plätze |
| 06. - 07. November | Messerbaukurs | freie Plätze |
| 27. - 28. November | Schmiedekurs | freie Plätze |
| 04. - 05. Dezember | Messerbaukurs | ausgebucht |
| Klappmesserbaukurse und Schärfkurse auf Anfrage | ||
| Firmen und/ oder Gruppen können Termine unter Absprache mit uns frei wählen. |
